| STOCKHOLM | UTSTÄLLNING INT | ||
|---|---|---|---|
2005-03-26 Domare/MALO ALCRUDO RAFAEL |
|||
| JUNKL: 1 | |||
| JUNKK: 2 | |||
| MULLSJÖ | UTSTÄLLNING NAT | ||
2005-05-15 Domare/COLLINSON DAVID |
|||
| JUNKL: 1 | |||
| JUNKK: RESERV | |||
| HP | |||
| HÄSSLEHOLM | UTSTÄLLNING NAT | ||
2005-05-21 Domare/GERMUNDSSON OVE |
|||
| JUNKL: 1 | |||
| JUNKK: 2 | |||
| HP | |||
| STENUNGSUND | UTSTÄLLNING INT | ||
2005-05-29 Domare/HEIKKINEN-LEHKONEN P |
|||
| JUNKL: 1 | |||
| JUNKK: 1 | |||
| HP | |||
| VÄNERSBORG | UTSTÄLLNING INT | ||
2005-06-12 Domare/BURTON WAYNE |
|||
| JUNKL: 1 | |||
| JUNKK: 1 | |||
| BORÅS | UTSTÄLLNING NAT | ||
2005-07-03 Domare/SANCHEZ JAVIER |
|||
| JUNKL: 1 | |||
| JUNKK: 1 | |||
| CK | |||
| BTKL: 1 | |||
| CERT | |||
| BIM | |||
| TVÅÅKER | UTSTÄLLNING NAT | ||
2005-07-09 Domare/MOLIN NILS |
|||
| JUNKL: 1 | |||
| JUNKK: 1 | |||
| CK | |||
| BTKL: 1 | |||
| CERT | |||
| BIM | |||
| TVÅÅKER | UTSTÄLLNING INT | ||
2005-07-10 Domare/BLAHA MONIKA |
|||
| JUNKL: 1 | |||
| JUNKK: 2 | |||
| HP | |||
| RANSÄTER | UTSTÄLLNING INT | ||
2005-07-30 Domare/FEARS BERNARD |
|||
| JUNKL: 1 | |||
| JUNKK: 1 | |||
| CK | |||
| BTKL: 1 | |||
| CERT | |||
| BIM | |||
| VÄXJÖ | UTSTÄLLNING INT | ||
2005-11-05 Domare/ALESSANDRA GIUSEPPE |
|||
| UKL: 2 | |||
| GÖTEBORG | UTSTÄLLNING NAT | ||
2006-01-06 Domare/PEPER WILFRIED |
|||
| UKL: 1 | |||
| UKK: 1 | |||
| CK | |||
| BTKL: 2 | |||
| CERT | |||
| GÖTEBORG | UTSTÄLLNING INT | ||
2006-01-07 Domare/JOHANSSON KARL-ERIK |
|||
| UKL: 1 | |||
| UKK: 1 | |||
| HP | |||
| LARV | UTSTÄLLNING NAT | ||
2006-05-06 Domare/FORTE MICHAEL |
|||
| UKL: 1 | |||
| UKK: 1 | |||
| CK | |||
| BTKL: 3 | |||
| HÄSSLEHOLM | UTSTÄLLNING INT | ||
2006-05-20 Domare/IVANISHCHEVA VALENTI |
|||
| UKL: 1 | |||
| UKK: 1 | |||
| BORÅS | UTSTÄLLNING NAT | ||
2006-07-02 Godkänt championat: SUCH |
|||
| Domare/CANNON YVONNE | |||
| ÖKL: 1 | |||
| ÖKK: 1 | |||
| CK | |||
| BTKL: 1 | |||
| CERT | |||
| BIM | |||
| TVÅÅKER | UTSTÄLLNING NAT | ||
2006-07-08 Domare/EDH KENNETH |
|||
| CHKK: 1 | |||
| CK | |||
| BTKL: 2 | |||
| TVÅÅKER | UTSTÄLLNING INT | ||
2006-07-09 Domare/HAAPANIEMI ELINA |
|||
| CHKK: 1 | |||