| 44 Utställningsresultat Kessie | ||
| 4 | Malmö: 2004-11-14 | |
| Domare: Lisbeth Ramsing, Danmark | ||
| Omdöme: Utmärkt typ, kraftig benstomme, lite eftergiven i mellanhanden, kraftiga tassar, välformat huvud gott yttryck, välplac ögon, god hals, lite eftergiven överlinje, ngt kort överarm. står lite överbyggd för dagen, parallella fria rörelse fram o bak | ||
| Valpklass: BIR valp | ||
| 4 | Lilla Stockholm: 2005-03-26 | |
| Domare: R. Malo Alcrudo, Spanien | ||
| Omdöme: Feminin and type good format Good temprament Free mover | ||
| Juniorklass: 1:a 2:a | ||
| 4 | SMK Mullsjö: 2005-05-15 | |
| Domare: D Collinsson | ||
| Omdöme: Good head, good front. good bone. deep chest. good rear moved well | ||
| Juniorklass: 1:a HP | ||
| 4 | Hässleholm: 2005-05-21 | |
| Domare: Åke Germundsson | ||
| Omdöme: 11 mån tik i stark utv, bra skalle, öron o ögon. ngt tunnt nosparti, utm hals, typisk rygg, kunde ha mer benstomme ännu ngt lös i fronten, behöver få bättre harmoni i sitt rörelseschema. | ||
| Juniorklass: 1:a 2:a HP | ||
| 4 | Stenungsund: 2005-05-29 | |
| Domare: P Heikkinen- Lehkonen, Finland | ||
| Omdöme: Liten tik med korr prop. o välbyggd, nosparti önskas mer utfylld, bra förbröst o bröstkorg, utm. ben o fötter men benstomme önskas kraftigare ännu ngt lös i ruggen, sunda parallella rörelse i utm. kondition. muskulös, lovande men skall växa o bli större | ||
| Juniorklass: 1:a 1:a HP | ||
| 4 | Vänersborg: 2005-06-12 | |
| Domare: Wayne Burton, Australien | ||
| Omdöme: Broad flat skull, strength of muzzle needed eye a little loose, stright in shoulder,chest deep, well developed for age, little too soft in topline, uncordinated in movement. | ||
| Juniorklass: 1:a 1:a | ||
| 4 | Borås: 2005-07-03 | |
| Domare: Javier Sanches, Portugal | ||
| Omdöme: One year Very massive in the body. Good mover. Exc chest and ribcage. Corr prop. for a female. Fem. head in balance with the body. | ||
| Juniorklass: 1:a Ck Cert BIM | ||
![]() |
||
| 4 | Tvååker: 2005-07-09 | |
| Domare: Nils Molin | ||
| Omdöme: Välskuret huvud Fem.uttryck. Acceptabelt nosparti Bra stop Korrekt plac. öron Mkt bra frambensvinklar Rörlig med bra steglängd | ||
| Juniorklass: 1:a Ck Cert Btkl 1 BIM | ||
| 4 | Tvååker: 2005-07-10 | |
| Domare: Monika Blaha Österrike | ||
|
Omdöme:
Good type in size Nice
head. Dark eyes Corr. bite. Good mask. Strong neck. Good forechest.
Deep and wide bisket. Well angulated Good ? Moves soundly
|
||
| Juniorklass: 1:a 2:a HP | ||
| 4 | Ransäter: 2005-07-30 | |
| Domare: Bernard Fears, Nya Zeeland | ||
|
Omdöme:
13 month old female,
good black nose and lip pigmentation, well developed ribcage, wide
back, steady movement, moderate
bone, vell carried
tail
|
||
| Juniorklass: 1:a 1:a CK Btkl Cert BIM | ||
| 4 | Växjö: 2005-09-11 | |
| Domare: Alexandra Guiseppe, Italy | ||
| Omdöme: 18 month sufficient type, good size, sufficient stop, not good wrinkle, correkt teeth, good neck, correct in front, just a little high body, good moving | ||
| Juniorklass: Ukl 2 | ||
| 4 | Göteborg: 2006-01-06 | |
| Domare: Wilfred Peper, Germany | ||
| Omdöme: Well fed teminine youngster. Exc. hesd. Corr. topline. Exc. proportions, angulations, chest, feet and tail. Very good bone. Exc mover for the weight she has to carry | ||
| Unghundsklass: Ukl 1:a Ukkl 1:a CK Btkl 2:a Cert | ||
| 4 | Göteborg: 2006-01-07 | |
| Domare: Karl-Henrik Johansson | ||
| Omdöme: Glad o vänlig, bra skalle men ganska smalt nosparti,mörka ögon. bra bett, kraftig hals, ryggen är bred men borde vara rakare o fastare. djup välutvecklad bröstkorg, välvinklade välställda ben, sunda rörelse. Hon är tyvärr i fetaste laget | ||
| Unghundsklass: Ukl 1:a Ukkl 1:a Hp | ||
| 4 | Borås: 2006-07-02 | |
| Domare: Yvonne Cannon, Irland | ||
| Omdöme: Nice feminin type. Good head & neck, Good proportions moved well. Very nice type. Champion Today | ||
|
Ökl:
1:a Ck Btkl Cert BIM
|
||